Larzep SAH Serisi Delikli Hidrolik Krikolar

[22 – 100 Ton]

  • Çalışma basıncı 700 bar maksimum
  • 100 tona kadar farklı kapasite seçenekleri
  • İtme ve çekme uygulamaları için ideal çözüm
  • Halat ve saplama gerdirme uygulamalarına uygun
  • Tek etkili yay dönüşlü
  • Çift etkili modeller
  • Dik / yatay/ altüst her yöne çalışma özelliği
  • Tek etkili, yay geri dünüşlü piston sistemi
  • Değiştirilebilir sertleştirilmiş taşıyıcı kafa
  • Pratik birleştirme kaplin bağlantısı standart
  • Türkiye’de garanti ve yedek parça hizmeti
  • Teknik servis imkanı
Kapasite Model Strok Delik Çapı ( C) Kapalı Boy (A) Dış Çap (D) Etki Alanı Yağ Hacmi Ağırlık
Tn kN LARZEP mm mm mm mm cm² cm³ kg
22 217 SAH02205 50 27 183 100 32 158 4,5
22 217 SAH02210 100 27 253 100 32 316 5,8
22 217 SAH02215 150 27 323 100 32 474 7
22 217 SAH02220 200 27 383 100 32 632 8
22 217 SAH02225 250 27 448 100 32 790 8,8
30 302 SAH03005 50 34 210 130 44 220 7,5
30 302 SAH03010 100 34 278 130 44 440 10
30 302 SAH03015 150 34 350 130 44 660 11,5
30 302 SAH03020 200 34 410 130 44 880 13
30 302 SAH03025 250 34 475 130 44 1.100 14,6
60 578 SAH06005 50 56 243 175 84 421 16,3
60 578 SAH06010 100 56 298 175 84 842 19,5
60 578 SAH06015 150 56 363 175 84 1,263 23,4
60 578 SAH06020 200 56 428 175 84 1,684 26
60 578 SAH06025 250 56 493 175 84 2,105 32
100 1,018 SAH10005 50 81 260 235 148 742 31
100 1,018 SAH10010 100 81 327 235 148 1,484 38
100 1,018 SAH10015 150 81 397 235 148 2,226 45
100 1,018 SAH10020 200 81 462 235 148 3,968 53
100 1,018 SAH10025 250 81 532 235 148 3.710 61
Model A B C D E F H K L M N P R S T
LARZEP mm mm mm mm mm mm mm mm mm * mm mm mm mm
SAH02205 183 233 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16″-16 8 20 M6 85 19
SAH02210 253 353 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16″-16 8 20 M6 85 19
SAH02215 323 473 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16″-16 8 20 M6 85 19
SAH02220 383 583 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16″-16 8 20 M6 85 19
SAH02225 448 698 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16″-16 8 20 M6 85 19
SAH03005 210 260 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13″-16 9 22 M6 110 19
SAH03010 278 378 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13″-16 9 22 M6 110 19
SAH03015 350 500 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13″-16 9 22 M6 110 19
SAH03020 410 610 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13″-16 9 22 M6 110 19
SAH03025 475 725 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13″-16 9 22 M6 110 19
SAH06005 243 293 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4″-16 12 22 M6 155 19
SAH06010 298 398 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4″-16 12 22 M6 155 19
SAH06015 363 513 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4″-16 12 22 M6 155 19
SAH06020 428 628 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4″-16 12 22 M6 155 19
SAH06025 493 743 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4″-16 12 22 M6 155 19
SAH10005 260 310 81 235 170 130 40 6 116 4″-16 13 25 M6 215 19
SAH10010 327 427 81 235 170 130 40 6 116 4″-16 13 25 M6 215 19
SAH10015 397 547 81 235 170 130 40 6 116 4″-16 13 25 M6 215 19
SAH10020 462 662 81 235 170 130 40 6 116 4″-16 13 25 M6 215 19
SAH10025 532 782 81 235 170 130 40 6 116 4″-16 13 25 M6 215 19

Yüksek performans uzun ömür

Larzep markasında SH çelik gövde delikli piston silindirleri, SAH ise aluminyum malzemeden imal edilen delikli piston krikoları ifade eder. Bu seriye ait delikli piston silindirler ağır veya hafif sanayi uygulamalarında çekme ve itme kuvvetinin uygulanabildiği krikolardır. Bu krikolarda piston boydan boya deliktir. Çektirme işleminde saplama bu delikten geçer. Somun ile sabitlenen saplama piston kursunun ilerlemesiyle bağlı bulunuğu malzemeyi çeker.

SH ve SAH serisi serisi yaygın olan standart ölçülere sahiptir. Delikli piston krikoların kullanım alanı çok geniştir. Hem itme hem de çekme uygulamalarında kullanılır. Bu özelliği ile kullanıcılara daha fazla seçenek sunar. Bu krikolarda piston içindeki delik çapı önem taşır. Bu delik çapı çekilmek istenen kuvvet ile doğru orantılıdır. Tonaj arttıkça delik çapı da artar.

SH ve SAH serisi delikli piston krikolar her türlü hidrolik çektirme, bulon veya halat gerdirme işlemleri için ideal çözümler sunar. Delik çapları, kapalı boy ve ağırlıklar müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. LARZEP delikli piston hidrolik krikolar konusunda uzun yılların deneyimi ile en uygun ölçüleri standart hale getirmiştir.