Değişken Tork Anahtarı Uçları HAZET / Açık Ağız

[ 9×12 – 14×18 mm ]

Hazet Açık Ağız Dikdörtgen Girişli Uçlar

  • 41 mm’ye kadar değişken açık ağız uçlar
  • Chrome-Vanadium dövme çelikten imal
  • 9×12 ve 14×18 dikdörtgen girişli tork uçları
  • Tüm dikdörtgen girişli tork anahtarlarına uyumlu
  • Uzun ömürlü, ağır çalışma şartlarına uygun
  • Ağır işler için özel dizayn DS serisi
  • Hazet marka Alman malı kaliteli ürünler
  • Türkiye’de stok, garanti imkanı
  • Teknik servis hizmeti

Hazet Anahtar Ağzı Sürücü Girişi Boy Ölçüleri Kalınlık Ölçüleri Genişlik Ağırlık
No mm mm L (mm) L2 (mm) a (mm) a1 (mm) b (mm) Kg
6450D-13 13 14 x 18 56,5 25 7 21,5 30 0,11
6450D-14 14 14 x 18 57 25 7 21,5 32 0,11
6450D-15 15 14 x 18 57,5 25 7 21,5 34 0,11
6450D-16 16 14 x 18 58 25 9 21,5 35.5 0,13
6450D-17 17 14 x 18 58,5 25 9 21,5 37 0,13
6450D-18 18 14 x 18 59 25 9 21,5 39 0,13
6450D-19 19 14 x 18 59,5 25 9 21,5 41 0,13
6450D-21 21 14 x 18 60,5 25 11 21,5 45 0,15
6450D-22 22 14 x 18 61 25 11 21,5 47 0,15
6450D-24 24 14 x 18 62 25 11 21,5 51 0,16
6450D-27 27 14 x 18 68,5 32,5 13 22,5 58.5 0,22
6450D-30 30 14 x 18 70 32,5 13 22,5 63 0,22
6450D-32 32 14 x 18 71,5 32,5 13 22,5 65 0,22
6450D-34 34 14 x 18 73,2 32,5 13 22,5 68.5 0,23
6450D-36 36 14 x 18 73,3 32,5 13 22,5 67 0,22
6450D-38 38 14 x 18 72,7 32,5 13 22,5 67 0,22
6450D-41 41 14 x 18 79 40 12.4 22,5 82 0,28
Hazet Anahtar Ağzı Sürücü Girişi Boy Ölçüleri Kalınlık Ölçüleri Genişlik Ağırlık
No mm mm L (mm) L2 (mm) a (mm) a1 (mm) b (mm) Kg
6450C-7 7 9 x 12 36,5 17,5 5,5 14,5 20 0,04
6450C-8 8 9 x 12 37 17,5 5,5 14,5 21,5 0,04
6450C- 9 9 9 x 12 37,5 17,5 5,5 14,5 23 0,04
6450C-10 10 9 x 12 38 17,5 5,5 14,5 24,5 0,04
6450C-11 11 9 x 12 38,5 17,5 5,5 14,5 26 0,04
6450C-12 12 9 x 12 38,5 17,5 5,5 14,5 27,5 0,04
6450C-13 13 9 x 12 39 17,5 5,5 14,5 29 0,04
6450C-14 14 9 x 12 42 17,5 5,5 14,5 31 0,05
6450C-15 15 9 x 12 42,5 20 7,5 14,5 33 0,06
6450C-16 16 9 x 12 43 20 7,5 14,5 35 0,06
6450C-17 17 9 x 12 43,5 20 7,5 14,5 37 0,06
6450C-18 18 9 x 12 44 20 7,5 14,5 39 0,06
6450C-19 19 9 x 12 45 20 7,5 14,5 41 0,06
Hazet Anahtar Ağzı Sürücü Girişi Boy Ölçüleri Kalınlık Ölçüleri Genişlik Ağırlık
No mm mm L (mm) L2 (mm) a (mm) a1 (mm) b (mm) Kg
6450DS-30 30 14 x 18 70 32,5 13 22,2 67,5 0,23
6450DS-32 32 14 x 18 71,5 32,5 13 22,2 67,5 0,22
6450DS-34 34 14 x 18 73,2 32,5 15 22,5 74 0,25
6450DS-36 36 14 x 18 73,1 35 15 22,5 78 0,30
6450DS-41 41 14 x 18 79 40 15 22,5 82 0,28