Larzep Analog Manometre AV – AT – AY Serisi
[700 – 1000 Bar]
Basınç – tonaj ölçümünde yüksek hassasiyet
- Hassasiyet ø100mm çapta: %1
- Hassasiyet ø 80 mm çapta: %1,6
- Basınç manometreleri 0…. 700 bar, 3 model
- Tonaj manometreleri 0…. 250 ton, 6 model
- Basınç/tonaj iki birimli manometrede 4 farklı model
- Gliserin doldurulmuş, titreşimi azaltılmış ibreli tasarım
- Bar veya PSI birim göstergeli, renklendirilmiş kadran
- Bağlantı bütün modellerde standart olarak 3/8”-NPT
- Larzep AZ1501 model manometre adaptörüne uyumlu
- 700 ve 1000 bar olmak üzere iki farklı dijital manometre
700 Bar Basınç Manometreleri
| LARZEP | Basınç | Ölçek | Çap (D) | Kalınlık (E) | Bağlantı | Manometre |
| # | Bar | Bar | ø mm | mm | inç | Adaptör Kodu |
| AV10006 | 700 | 50 | 68 | 31 | ¼” NPT | AZ1502 |
| AV10008 | 700 | 20 | 80 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AV10010 | 700 | 10 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
700 Bar Basınç ve Tonaj Manometreleri
| LARZEP | Manometre Tipi | Çap (D) | Kalınlık (E) | Bağlantı | Manometre | |
| # | Ton | Basınç (Bar) | ø mm | mm | inç | Adaptör Kodu |
| AT00410 | 5 / 10 | 700 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AT03010 | 30 / 50 | 700 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AT07510 | 75 /100 | 700 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AT15010 | 150 / 200 | 700 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
Hidrolik Pres Tonaj Manometreleri
| LARZEP | Manometre Tipi | Ölçek | Çap (D) | Kalınlık (E) | Bağlantı | Manometre | |
| # | Ton | Basınç (Bar) | Ton | ø mm | mm | inç | Adaptör Kodu |
| AY01008 | 10 | * | 0,5 | 80 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AT01610 | 16 / 23 | 700 | * | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AY03008 | 30 | * | 2 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AY06010 | 60 | * | 2 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AY12010 | 120 | * | 4 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
| AY25010 | 250 | * | 5 | 100 | 35 | 3/8″-BSP | AZ1501 |
Manometre Adaptörleri
| LARZEP | A | B | C | D |
| # | inç | inç | mm | mm |
| AZ1501 | 3/8″-NPT | 3/8″-BSP | 117 | 35 |
| AZ1502 | 3/8″-NPT | ¼”-NPT | 98 | 35 |
| AZ1507 | 3/8″-NPT | ¼”-BSP | 98 | 35 |




